---
title: "Sidste etape på Lokesvej er klar til indflytning"
description: "Udlejning af boligerne starter i uge 11 - så skriv dig op på aarhusbolig.dk allerede nu"
date: "2026-03-02"
created: "2026-02-24"
---

[Hjem](https://alboa.dk/)

                    [Mission og mennesker](https://alboa.dk/mission-og-mennesker)

                [Sidste etape på Lokesvej er klar til indflytning](https://alboa.dk/mission-og-mennesker/sidste-etape-paa-lokesvej-er-klar-til-indflytning)

# Sidste etape på Lokesvej er klar til indflytning

## **Lokesvej – Boliger med plads til livet**

Lokesvej er en ny, moderne afdeling, hvor godt håndværk, kvalitet og nærhed til både by og natur går hånd i hånd.

Her får du lyse funktionelle hjem bygget i holdbare materialer, med fokus på hverdagsliv, tryghed og gode fællesskaber.

### **Boliger med kvalitet og komfort**

Alle boligerne er opført med gulvvarme, så du får en behagelig og jævn varmefordeling året rundt. Køkkenet er et HTH-køkken med et tidløst design, og der er installeret ovn, emhætte og kogeplader.

### **Praktiske forhold i boligen**

Du skal selv medbringe vaskemaskine, tørretumbler, opvaskemaskine og køle-/fryseskab, så du har mulighed for at vælge netop den løsning, der passer dig.

Alle boligerne er røgfri, og der er elevator i opgangene, så tilgængeligheden er god for alle. Flere lejligheder har et depotrum i boligen, og til dem der ikke har, følger der en opbevaringsplads i et trådskab i kælderen med.

Der er fortrin til børnefamilier i afdelingens 3- og 4-værelses boliger.

### **Parkering**

I parkeringskælderen findes 8 pladser, som kan lejes ved at kontakte Ejsingholm. Pladserne koster 800 kr. pr. måned og udlejes efter først til mølle-princippet.

### **Fiber**

Fibernet er allerede installeret i boligerne, du skal blot selv vælge hvilken udbyder du ønsker.

Du har frit valg via Fibia. Se mere på fibia.dk/fritvalg

Som beboer hos ALBOA har Waoo sammensat 3 fiberpakker, som giver dig hurtigt internet, mulighed for TV‑tilvalg og ingen omkostninger til tilslutning. Nærmere info følger med ved underskrift af kontrakt.

## Korte facts:

**Boliger:**

- Fire 1-værelses lejligheder
- Fem 2-værelses lejligheder
- Syv 3-værelses lejligheder
- Fire 4-værelses lejligheder

**Indflytning:** Juni 2026

**Opskrivning/venteliste:** via [aarhusbolig.dk](https://www.aarhusbolig.dk "aarhusbolig.dk")

Nedenfor kan du se en tabel over boligerne på Lokesvej 30 og Lokesvej 34| Adresse | Værelser | Kvm | Husleje | Indskud | Aconto varme | Aconto vand | Plantegning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokesvej 30, st. mf | 1 værelse | 49 kvm | 5.769,00 kr. | 29.600,00 kr. | 250,00 kr. | 250,00 kr. | [Lokesvej-30--st.-mf.pdf](https://alboa.dk/p/Projekter/Byggesager/Afd. 87 - Lokesvej etape 2/Lokesvej-30--st.-mf.pdf "Lokesvej-30--st.-mf.pdf") |
| Lokesvej 30, 1. mf | 1 værelse | 49 kvm | 5.969,00 kr. | 29.600,00 kr. | 250,00 kr. | 250,00 kr. | [Lokesvej-30--1.-mf.pdf](https://alboa.dk/p/Projekter/Byggesager/Afd. 87 - Lokesvej etape 2/Lokesvej-30--1.-mf.pdf "Lokesvej-30--1.-mf.pdf") |
| Lokesvej 30, 2. mf | 1 værelse | 49 kvm | 6.369,00 kr. | 29.600,00 kr. | 250,00 kr. | 250,00 kr. | [Lokesvej-30--2.-mf.pdf](https://alboa.dk/p/Projekter/Byggesager/Afd. 87 - Lokesvej etape 2/Lokesvej-30--2.-mf.pdf "Lokesvej-30--2.-mf.pdf") |
| Lokesvej 30, 3. mf | 1 værelse | 49 kvm | 6.569,00 kr. | 29.600,00 kr. | 250,00 kr. | 250,00 kr. | [Lokesvej-30--3.-mf.pdf](https://alboa.dk/p/Projekter/Byggesager/Afd. 87 - Lokesvej etape 2/Lokesvej-30--3.-mf.pdf "Lokesvej-30--3.-mf.pdf") |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lokesvej 34, st. tv | 2 værelser | 61 kvm | 6.332,00 kr. | 33.500,00 kr. | 300,00 kr. | 300,00 kr. | [Lokesvej-34--st.-tv.pdf](https://alboa.dk/p/Projekter/Byggesager/Afd. 87 - Lokesvej etape 2/Lokesvej-34--st.-tv.pdf "Lokesvej-34--st.-tv.pdf") |
| Lokesvej 34, st. th | 2 værelser | 77 kvm | 7.216,00 kr. | 39.000,00 kr. | 300,00 kr. | 300,00 kr. | [Lokesvej-34--st.-th.pdf](https://alboa.dk/p/Projekter/Byggesager/Afd. 87 - Lokesvej etape 2/Lokesvej-34--st.-th.pdf "Lokesvej-34--st.-th.pdf") |
| Lokesvej 34, 1. th | 2 værelser | 79 kvm | 7.526,00 kr. | 39.600,00 kr. | 300,00 kr. | 300,00 kr. | [Lokesvej-34--1.-th.pdf](https://alboa.dk/p/Projekter/Byggesager/Afd. 87 - Lokesvej etape 2/Lokesvej-34--1.-th.pdf "Lokesvej-34--1.-th.pdf") |
| Lokesvej 34, 2. th | 2 værelser | 79 kvm | 8.126,00 kr. | 39.600,00 kr. | 300,00 kr. | 300,00 kr. | [Lokesvej-34--2.-th.pdf](https://alboa.dk/p/Projekter/Byggesager/Afd. 87 - Lokesvej etape 2/Lokesvej-34--2.-th.pdf "Lokesvej-34--2.-th.pdf") |
| Lokesvej 34, 3. th | 2 værelser | 79 kvm | 8.326,00 kr. | 39.600,00 kr. | 300,00 kr. | 300,00 kr. | [Lokesvej-34--3.-th.pdf](https://alboa.dk/p/Projekter/Byggesager/Afd. 87 - Lokesvej etape 2/Lokesvej-34--3.-th.pdf "Lokesvej-34--3.-th.pdf") |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lokesvej 30, st. th | 3 værelser | 86 kvm | 7.613,00 kr. | 41.900,00 kr. | 350,00 kr. | 350,00 kr. | [Lokesvej-30--st.-th.pdf](https://alboa.dk/p/Projekter/Byggesager/Afd. 87 - Lokesvej etape 2/Lokesvej-30--st.-th.pdf "Lokesvej-30--st.-th.pdf") |
| Lokesvej 30, 1. th | 3 værelser | 96 kvm | 8.366,00 kr. | 45.000,00 kr. | 350,00 kr. | 350,00 kr. | [Lokesvej-30--1.-th.pdf](https://alboa.dk/p/Projekter/Byggesager/Afd. 87 - Lokesvej etape 2/Lokesvej-30--1.-th.pdf "Lokesvej-30--1.-th.pdf") |
| Lokesvej 30, 2. th | 3 værelser | 96 kvm | 9.166,00 kr. | 45.300,00 kr. | 350,00 kr. | 350,00 kr. | [Lokesvej-30--2.-th.pdf](https://alboa.dk/p/Projekter/Byggesager/Afd. 87 - Lokesvej etape 2/Lokesvej-30--2.-th.pdf "Lokesvej-30--2.-th.pdf") |
| Lokesvej 30, 3. th | 3 værelser | 100 kvm | 9.587,00 kr. | 46.600,00 kr. | 350,00 kr. | 350,00 kr. | [Lokesvej-30--3.-th.pdf](https://alboa.dk/p/Projekter/Byggesager/Afd. 87 - Lokesvej etape 2/Lokesvej-30--3.-th.pdf "Lokesvej-30--3.-th.pdf") |
| Lokesvej 34, 1. tv | 3 værelser | 70 kvm | 7.029,00 kr. | 36.600,00 kr. | 350,00 kr. | 350,00 kr. | [Lokesvej-34--1.-tv.pdf](https://alboa.dk/p/Projekter/Byggesager/Afd. 87 - Lokesvej etape 2/Lokesvej-34--1.-tv.pdf "Lokesvej-34--1.-tv.pdf") |
| Lokesvej 34, 2. tv | 3 værelser | 70 kvm | 7.629,00 kr. | 36.600,00 kr. | 350,00 kr. | 350,00 kr. | [Lokesvej-34--2.-tv.pdf](https://alboa.dk/p/Projekter/Byggesager/Afd. 87 - Lokesvej etape 2/Lokesvej-34--2.-tv.pdf "Lokesvej-34--2.-tv.pdf") |
| Lokesvej 34, 3. tv | 3 værelser | 70 kvm | 7.829,00 kr. | 36.600,00 kr. | 350,00 kr. | 350,00 kr. | [Lokesvej-34--3.-tv.pdf](https://alboa.dk/p/Projekter/Byggesager/Afd. 87 - Lokesvej etape 2/Lokesvej-34--3.-tv.pdf "Lokesvej-34--3.-tv.pdf") |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lokesvej 30, st. tv | 4 værelser | 104 kvm | 8.608,00 kr. | 48.000,00 kr. | 400,00 kr. | 400,00 kr. | [Lokesvej-30--st.-tv.pdf](https://alboa.dk/p/Projekter/Byggesager/Afd. 87 - Lokesvej etape 2/Lokesvej-30--st.-tv.pdf "Lokesvej-30--st.-tv.pdf") |
| Lokesvej 30, 1. tv | 4 værelser | 104 kvm | 8.808,00 kr. | 48.000,00 kr. | 400,00 kr. | 400,00 kr. | [Lokesvej-30--1.-tv.pdf](https://alboa.dk/p/Projekter/Byggesager/Afd. 87 - Lokesvej etape 2/Lokesvej-30--1.-tv.pdf "Lokesvej-30--1.-tv.pdf") |
| Lokesvej 30, 2. tv | 4 værelser | 104 kvm | 9.608,00 kr. | 48.000,00 kr. | 400,00 kr. | 400,00 kr. | [Lokesvej-30--2.-tv.pdf](https://alboa.dk/p/Projekter/Byggesager/Afd. 87 - Lokesvej etape 2/Lokesvej-30--2.-tv.pdf "Lokesvej-30--2.-tv.pdf") |
| Lokesvej 30, 3. tv | 4 værelser | 104 kvm | 9.808,00 kr. | 48.000,00 kr. | 400,00 kr. | 400,00 kr. | [Lokesvej-30--3.-tv.pdf](https://alboa.dk/p/Projekter/Byggesager/Afd. 87 - Lokesvej etape 2/Lokesvej-30--3.-tv.pdf "Lokesvej-30--3.-tv.pdf") |
