---
title: "Åbent Hus i Fiskbæk Enge"
description: "Udlejning af boligerne starter snart - så skriv dig op på aarhusbolig.dk allerede nu"
date: "2026-06-15"
created: "2026-06-15"
---

[Hjem](https://alboa.dk/)

                    [Mission og mennesker](https://alboa.dk/mission-og-mennesker)

                [Åbent Hus i Fiskbæk Enge](https://alboa.dk/mission-og-mennesker/aabent-hus-i-fiskbaek-enge)

# Åbent Hus i Fiskbæk Enge

## Velkommen til Fiskbæk Enge - en afdeling med plads til fællesskab

Her finder du nye boliger, hvor der er arbejdet med at skabe gode og velfungerende rammer for hverdagen.

Boligerne er indrettet med fokus på det praktiske og det, der skal fungere hver dag. Og samtidig er der mulighed for at indgå i et fællesskab med de andre beboere, hvis man har lyst.

### Boliger med kvalitet og komfort

Alle boligerne er opført med gulvvarme, så du får en behagelig og jævn varmefordeling året rundt. Der er varmepumpeanlæg i afdelingen. Hver bolig har individuelle målere, og der betales for eget forbrug hver måned.

Aconto vand betales via huslejen. El betales ligeledes efter forbrug.

Køkkenet er et HTH-køkken med et tidløst design, og der er installeret ovn, emhætte og kogeplader.

#### Praktiske forhold i boligen

Du skal selv medbringe vaskemaskine, tørretumbler eller kombimaskine, opvaskemaskine og køle-/fryseskab, så du har mulighed for at vælge netop den løsning, der passer dig.

Til boligerne i stueplan er der egen terrasse, mens der til boligerne på 1. sal er altan.

Der er opsat skur til opbevaring til alle boligerne. Der er trukket el til alle skure, som afregnes individuelt efter forbrug. Skurene står ud i terræn op mod banen.

Der er gratis parkering i terræn.

Alle boligerne er røgfri.

Der er fortrin til børnefamilier i afdelingens 3- og 4-værelses boliger.

#### Internet og TV

Der er forberedt til internet og TV. Du skal selv kontakte udbyder for aftale herom.

## Korte facts:

**Boliger:**

- Otte 2-værelses lejligheder
- Otte 3-værelses lejligheder
- Fire 4-værelses lejligheder

**Indflytning:** November 2026

**Opskrivning/venteliste:** via [aarhusbolig.dk](https://www.aarhusbolig.dk "aarhusbolig.dk")

Nedenfor kan du se en tabel over boligerne i Fiskbæk Enge| **Adresse** | **Værelser** | **Kvm** | **Husleje** | **Indskud** | **Aconto vand** | **Plantegning** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fiskbæk Allé 18, st. mf | 2 værelser | 59 kvm | 7.100,00 kr. | 33.600,00 kr. | 300,00 kr. |  |
| Fiskbæk Allé 18, st. tv | 2 værelser | 55 kvm | 6.900,00 kr. | 32.200,00 kr. | 300,00 kr. |  |
| Fiskbæk Allé 18, 1. mf | 2 værelser | 59 kvm | 7.100,00 kr. | 33.600,00 kr. | 300,00 kr. |  |
| Fiskbæk Allé 18, 1. tv | 2 værelser | 55 kvm | 6.900,00 kr. | 32.200,00 kr. | 300,00 kr. |  |
| Fiskbæk Allé 22, st. mf | 2 værelser | 59 kvm | 7.100,00 kr. | 33.600,00 kr. | 300,00 kr. |  |
| Fiskbæk Allé 22, st. tv | 2 værelser | 55 kvm | 6.900,00 kr. | 32.200,00 kr. | 300,00 kr. |  |
| Fiskbæk Allé 22, 1. mf | 2 værelser | 59 kvm | 7.100,00 kr. | 33.600,00 kr. | 300,00 kr. |  |
| Fiskbæk Allé 22, 1. tv | 2 værelser | 55 kvm | 6.900,00 kr. | 32.200,00 kr. | 300,00 kr. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Fiskbæk Allé 16, st. tv | 3 værelser | 80 kvm | 8.400,00 kr. | 40.900,00 kr. | 400,00 kr. |  |
| Fiskbæk Allé 16, 1. tv | 3 værelser | 80 kvm | 8.400,00 kr. | 40.900,00 kr. | 400,00 kr. |  |
| Fiskbæk Allé 18, st. th | 3 værelser | 81 kvm | 8.500,00 kr. | 41.300,00 kr. | 400,00 kr. |  |
| Fiskbæk Allé 18, 1. th | 3 værelser | 81 kvm | 8.500,00 kr. | 41.300,00 kr. | 400,00 kr. |  |
| Fiskbæk Allé 20, st. tv | 3 værelser | 80 kvm | 8.400,00 kr. | 40.900,00 kr. | 400,00 kr. |  |
| Fiskbæk Allé 20, 1. tv | 3 værelser | 80 kvm | 8.400,00 kr. | 40.900,00 kr. | 400,00 kr. |  |
| Fiskbæk Allé 22. st. th | 3 værelser | 81 kvm | 8.500,00 kr. | 41.300,00 kr. | 400,00 kr. |  |
| Fiskbæk Allé 22, 1. th | 3 værelser | 81 kvm | 8.500,00 kr. | 41.300,00 kr. | 400,00 kr. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Fiskbæk Allé 16, st. th | 4 værelser | 99 kvm | 9.600,00 kr. | 47.500,00 kr. | 500,00 kr. |  |
| Fiskbæk Allé 16, 1. th | 4 værelser | 99 kvm | 9.600,00 kr. | 47.500,00 kr. | 500,00 kr. |  |
| Fiskbæk Allé 20, st. th | 4 værelser | 99 kvm | 9.600,00 kr. | 47.500,00 kr. | 500,00 kr. |  |
| Fiskbæk Allé 20, 1. th | 4 værelser | 99 kvm | 9.600,00 kr. | 47.500,00 kr. | 500,00 kr. |  |
